Gameserver bei Nexorahost.com
Erlebe unvergleichliche Gaming-Performance mit den Gameservern von Nexorahost.com! Unsere Server bieten dir nicht nur ein extrem stabiles und flüssiges Spielerlebnis, sondern auch eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die selbst für Einsteiger leicht verständlich ist – ganz ohne technische Vorkenntnisse.
Features:Vertraue auf Nexorahost.com, um deine Gaming-Servererfahrung auf das nächste Level zu heben – leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen. Starte jetzt und erlebe das Beste im Gaming-Hosting!
Spiel | Kerne | RAM | Speicher | Datenbanken |
---|---|---|---|---|
Team Fortress 2 | 1 Kern | 2 GB | 15 GB | 1 Port |
Terraria Vanilla | 1 Kern | 1 GB | 5 GB | 1 Port |
7 Days To Die | 1 Kern | 3 GB | 15 GB | 2 Ports |
Astroneer | 1 Kern | 1 GB | 5 GB | 1 Port |
Minecraft | Paper | 2 Kerne | 2 GB | 5 GB | 1 Port |
Minecraft | Vanilla | 2 Kerne | 2 GB | 5 GB | 1 Port |
Minecraft | Bungeecord | 1 Kern | 1 GB | 5 GB | 1 Port |
Counter-Strike 2 | 2 Kerne | 2 GB | 50 GB | 2 Ports |
Insurgency: Sandstorm | 1 Kern | 2 GB | 5 GB | 2 Ports |
Risk of Rain 2 | 2 Kerne | 3 GB | 5 GB | 3 Ports |
Garrys Mod | 1 Kern | 2 GB | 5 GB | 1 Port |
Satisfactory | 1 Kern | 2 GB | 5 GB | 3 Ports |
Sons Of The Forest | 1 Kern | 2 GB | 10 GB | 3 Ports |
Ark: Survival Evolved | 2 Kerne | 6 GB | 20 GB | 3 Ports |
Conan Exiles | 1 Kern | 6 GB | 5 GB | 3 Ports |
Nexorahost setzt auf erstklassige Hardware, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis mit hoher Leistung, Stabilität und Geschwindigkeit zu bieten.
Ihre Besucher genießen ein reibungsloses Benutzererlebnis, ohne sich über unerwartete Ausfallzeiten Gedanken machen zu müssen.
Sie haben bei allen unseren Produkten die Möglichkeit Backups zu machen.